Innovation elektronische Co., Ltd.
Benutzen Sie unsere Maschine, um Ihre wiegendes und Verpackungsfließband-einfachere, schnellere und Kosteneinsparung zu machen!
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Aluminiumlegierung | Kapazität: | 800kg |
---|---|---|---|
Ertrag-Empfindlichkeit: | 2.0±0.5% mV/V | Nullsaldo: | ±0.02MV-/Vµv |
Nenntemperatur-Strecke: | -10℃to40℃ | Name: | Ladesäule-Zelle |
Hervorheben: | 800 kg Säulenlastzelle,IP67-Säulenlastzelle,Aluminiumlegierte Spaltenlastzelle |
Messdose der Aluminiumlegierung 911A-800kg für Aufzug
Messdose der Aluminiumlegierung 911A-800kg für den Aufzug, der Industrie 2.0mv/V IP67 wiegt
911A-800kg hauptsächlich wird im Aufzug verwendet und sehr gut verkauft an viele Länder, könnte an USB anschließen, oder normales Kabel, wenn Bedarf, könnte mit schwarzer Basis sich ausrüsten.
Wir könnten auch Laser-Logo gemäß Ihrer Anforderungen.
Wenn der Bedarf, willkommen, mit uns in Verbindung zu treten und wir unsere besten Lösungen für Sie zur Verfügung stellen!
Maximale Kapazität Emax | Kilogramm | 800 | ||
Ertrag-Empfindlichkeit | 2,0 ±0,5% | mV/V | ||
Nichtlinearität | <>±0,03 | %FS | ||
Hysterese | <>±0,03 | %FS | ||
Wiederholbarkeit | <>±0,03 | %FS | ||
Nullsaldo | ±0.02MV/V | µv | ||
Ausdehnung (2min) | <0>5 | %FS | ||
Nulltemperatur-Koeffizient | <0> | %FS/10℃ | ||
Nennleistungs-Temperatur-Koeffizient | <0> | %FS/10℃ | ||
Nenntemperatur-Strecke | -10℃to40℃ | 14Fto104F | ||
Eingangswiderstand | ± 100030 | Ω | ||
Ausgangswiderstand | ± 10005 | Ω | ||
Isolationswiderstand | 2000 | MΩ | ||
Sichere Überlastung | 150 | %FS | ||
Brechen von Überlastung | 300% von komplettem | |||
Kompensierte Temperaturspanne | -10 | +40 | ℃ | ||
Empfohlene Versorgungs-Spannung | 5 | 12 | V (DC/AC) | ||
Bau | Aluminiumlegierung | |||
Dichtung | Beschichtet | |||
Schutzklasse | IP67 | |||
4-Core schirmte Kabel __2.5m~2.5mUSB ab | Input | Rot (+) | Schwarz (-) | |
Ertrag | Grün (+) | Weiß (-) | ||
Schild | Bloß |
MASSE | ||||||||
Rate Capacity | L | L1 | L2 | W | H | H1 | T | T1 |
Kg/mm 800 |
128 | 31 | 102 | 31 | 31 | 28,5 | M10deep13 | M8deep16 |
Lb/inches 1760 |
5,04 | 1,22 | 4,02 | 1,22 | 1,22 | 1,12 | M10DP0.51 | M8DP0.63 |
Ansprechpartner: Miss. TINA LIU
Telefon: +8618758163948
Faxen: 86-571-8838-5175