Innovation elektronische Co., Ltd.
Benutzen Sie unsere Maschine, um Ihre wiegendes und Verpackungsfließband-einfachere, schnellere und Kosteneinsparung zu machen!
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Stahl aus Legierten | Kapazität: | 5,000~100,000KG |
---|---|---|---|
Genauigkeitsklasse: | 0.3 | Anwendung: | Wiegende Skala |
Hervorheben: | Gewichtungsskala Lastzellen-Sensor,5T-Lastzellen-Sensor,636A-Lastzell-Sensor |
Stahllegierung 636A Spannungs- und Kompressionslastzelle 5.000~100.000 KG für Bewegungswägung
Nennkapazität (Emax) | Weigerung | 5,000/10.000/25.000/50.000/100,000 |
Genauigkeitsklasse | 0.3 | |
Empfindlichkeit | mV/V | 2.5 ± 10% |
Null Bilanz | mV/V | 0.005 |
Schleichen Sie sich über 30 Minuten. | % | 0.1 |
Temperaturwirkung auf Null | %/ | 0.046 |
Temperaturwirkung auf die Leistung | %/ | 0.016 |
Hysterese | % | 0.32 |
Abweichung der Linearität | % | 0.32 |
Wiederholbarkeit | % | 0.05 |
Nenntemperaturbereich | -10 bis +40 | |
Betriebstemperaturbereich | -30 bis +70 | |
Grenzlast | % der R.C. | 150 |
Trennlast | % der R.C. | 300 |
Nominelle Erregung | V | 5 bis 12 |
Max. Erregung | V | 15 |
Eingangsimpedanz | 400 ± 25 | |
Ausgangsimpedanz | 350 ± 3 | |
Isolierwiderstand | M | > 2000 |
Kabellänge | M | 2 |
Typ des Kabels | Vier Leiter, Zöpfschild, schwarze PVC Jacke. | |
Farbcode | +Exc-Rot, +Sig -Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht |
Ansprechpartner: Miss. TINA LIU
Telefon: +8618758163948
Faxen: 86-571-8838-5175