Innovation elektronische Co., Ltd.
Benutzen Sie unsere Maschine, um Ihre wiegendes und Verpackungsfließband-einfachere, schnellere und Kosteneinsparung zu machen!
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Nennkapazitäten (Emax): | 50, 100, 200, 500lb, 1,3,5,7.5, 10klb, 100kg | Empfohlene Erregung: | DC 10V |
|---|---|---|---|
| Material: | Edelstahl | ||
| Hervorheben: | 200 Pfund Edelstahllastzelle,500 Pfund Edelstahllastzelle |
||
Edelstahl Mini Load Cell Pressure Testing für kleinen Raum mit den verschiedenen Kapazitäten
Ausführliche Produkt-Beschreibung
Nennkapazitäten (Emax): 50, 100, 200, 500lb, 1,3,5,7.5, 10klb, 100kg
Empfohlene Erregung: DC 10V
Bau: Edelstahl
Anwendung: Druckprüfend für kleinen Raum
Art: Mikromessdose
![]()
![]()
| Einzelteile | EINHEIT | TECHNISCHE DATEN |
|---|---|---|
| Nennkapazitäten (Emax) | lbs, Kilogramm | 50, 100, 200, 500lb, 1,3,5,7.5, 10klb, 100kg |
| Empfindlichkeit | mV/V | 1.0±0.5 |
| Gesamtfehler | F.S | ±0.05%; ±1% (3~10klb) |
| Ausdehnungsfehler (30min) | F.S | ±0.3% |
| Nullsaldo | F.S | ±1% |
| TCO | F.S/℃ | ±0.05%/10 |
| TC-SPANNE | F.S/℃ | ±0.05%/10 |
| Eingangsimpedanz | Ω | 380±30 |
| Ausgangsimpedanz | Ω | 350±5 (2~10klb); 352±3 (50klb~1klb) |
| Isolierungswiderstand | MΩ | ≥5000 |
| Temperaturspanne, funktionierend | ℃ | -30~ +70 |
| Maximale sichere Überlastung | F.S | 100% |
| Entscheidende Überlastung | F.S | 120% |
| Erregung, empfehlen sich | V | DC 10V |
| Erregung, Maximum | V | DC 10V |
| Schutzklasse | IP67 | |
| Bau | Edelstahl | |
| Kabel | m | Länge: 1,5 |
| Millimeter | Durchmesser: φ3 | |
| Verdrahtung | Sig Exc+ (rote) Ausn. (Schwarzes) Sig+ (Grün) (Weiß) |
Ansprechpartner: Miss. TINA LIU
Telefon: +8618758163948
Faxen: 86-571-8838-5175