Innovation elektronische Co., Ltd.
Benutzen Sie unsere Maschine, um Ihre wiegendes und Verpackungsfließband-einfachere, schnellere und Kosteneinsparung zu machen!
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Nennkapazität (Emax): | 1t, 2t, 5t | Empfohlene Erregung: | DC 10-12V |
---|---|---|---|
Material: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Größe: | MINI |
Hervorheben: | Schwergewichtssensor für Edelstahlzellen,Tragbare Kompressionsvorrichtung Zellgewichtssensor,10-12V Zellgewichtssensor |
Mini-Lastzelle aus Edelstahl mit großer Kapazität für tragbare kleine Raumkompressionsgeräte
Detaillierte Produktbeschreibung
Nennkapazität (Emax): 1t,2t,5t
Empfohlene Anregung: 10-12 V Gleichstrom
Material: Edelstahl
Anwendungsbereich: Tragbare kleine Raumkompressionsgeräte
Artikel 2 | Einheit | Technische Daten |
---|---|---|
Nennkapazität (Emax) | t | 1, 2.5 |
Empfindlichkeit | mV/V | 2.0±0.02 |
Gesamtfehler | F.S. | ± 0,25% |
Schleiferfehler ((30min) | F.S. | ± 0,02% |
Null Bilanz | F.S. | ± 1% |
TCO | F.S/°C | ±0,02% / 10 |
TC SPAN | F.S/°C | ±0,02% / 10 |
Eingangsimpedanz | Ohm | 400 ± 10 |
Ausgangsimpedanz | Ohm | 352 ± 2 |
Isolierimpedanz | MΩ | ≥ 5000 |
Temperaturbereich, kompensiert | °C | -10 ~ +40 |
Temperaturbereich, Betrieb | °C | -30 ~ +70 |
Maximale sichere Überlastung | F.S. | 200% |
Endgültige Überlastung | F.S. | 300% |
Aufregung, empfehlen | V | 10-12V Gleichstrom |
Aufregung, maximal. | V | 15 V Gleichstrom |
Schutzklasse | IP67 | |
Bauwesen | Edelstahl | |
Kabel | m | Länge: 3 |
mm | Durchmesser: φ4 | |
Verkabelung | Ex + ((Rot)) Ex- ((Schwarz)) Sig + ((Grün)) Sig- ((Weiß)) |
Ansprechpartner: Miss. TINA LIU
Telefon: +8618758163948
Faxen: 86-571-8838-5175