Innovation elektronische Co., Ltd.
Benutzen Sie unsere Maschine, um Ihre wiegendes und Verpackungsfließband-einfachere, schnellere und Kosteneinsparung zu machen!
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell: | S001-BIG | Größe (A×B×C): | 500×900×58 |
---|---|---|---|
Kapazität (doppelte Auflagen für einen Axel): | 20000/30000/40000Kg | Beschreibung (jede Auflage): | 10000/15000/20000Kg |
Nennlast:: | 1/2/3/5/6/10/20/30T | Dynamischer Fehler (%F.S): | 3 (5~10km/h) |
Hervorheben: | 10km/H tragbarer Axle Scales,40000Kg tragbarer Axle Scales,tragbare Hochleistungsskalen 500×900×58mm |
INPT-S001-S S001-BIG drahtlose tragbare Lastwagenwaage
500×900×58 40000Kg 10km/h tragbare Achswaage
Aluminiumlegierung; Ultra dünne Waageplattenkonstruktion; Leicht montierte / nicht montierte Steigung; Hermetisch versiegelt, passt zu verschiedenen Umgebungen; Arbeitet sowohl dynamisch als auch statisch;Kann zur Messung des Achsgewichts und des Gesamtgewichts des Fahrzeugs verwendet werden, wenn zwei oder vier Waageplatten miteinander verbunden sind.
Umrissdimension (mm):
Konfigurationstabelle:
Modell |
Größe ((A × B × C) (mm) |
Kapazität (Doppelpolster für eine Achse) |
Beschreibung ((Jedes Pad) |
S001-BIG | 500 × 900 × 58 | 20000/30000/40000Kg |
Kapazität: 10000/15000/20000Kg |
Produktparameter | |
Nennlast:1/2/3/5/6/10/20/30T | Kompensierte Temperaturbereiche ((°C): -10~+50 |
Dynamischer Fehler (% F.S): 3 (5 ~ 10 km/h) | Statischer Fehler (% F.S):0.1 bis 0.3 |
Statischer Gesamtfehler ((% F.S.): 0,1 ~ 0.5 | Die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte |
Nennleistung ((mV/V): 1,0±0.1 | Verwenden Sie Temperaturbereich ((°C): -30~+80 |
Nichtlinearität (% F.S): 0.2 | Temperaturwirkung bei Null ((F.S/10°C): 003 |
Fehler an den Ecken: 0.2 | Temperaturwirkung auf die Spannweite (F.S/10°C): 0.05 |
Wiederholung: 0.05 | Sicherer Überlast ((%): 120 |
Nullbilanz ((% F.S): ±1 | Endgültige Überlastung ((%): 150 |
Erregungsspannung ((VDC): 9 ~ 15 | Nettogewicht ((kg): 45 |
Empfohlene Spannung ((V): 10 | Schutzgrad: IP66 |
Funkspezifikation | |
A/D-Umrechnungsmethode | Σ-Δ 24 Bit |
Eingangssignalbereich | ¥ 19,5 mV ~ 19,5 mV |
Aufregung der Lastzelle | Gleichspannung 5V |
Max. Anschlussnummer der Lastzelle | 1 bis 4 |
Anschlussmodus der Lastzelle | 4 Draht |
Betriebstemperatur | -10 °C ~ 40 °C |
zulässige Betriebstemperatur | -40 °C ~ 70 °C |
Drahtlose Übertragungsfrequenz | 430 MHz bis 470 MHz |
Drahtlose Übertragungsdistanz | 800 Meter (im offenen Raum) |
Ansprechpartner: Miss. TINA LIU
Telefon: +8618758163948
Faxen: 86-571-8838-5175