Innovation elektronische Co., Ltd.
Benutzen Sie unsere Maschine, um Ihre wiegendes und Verpackungsfließband-einfachere, schnellere und Kosteneinsparung zu machen!
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Muster: | Teilen Strahl-Silo-Lastzelle | Kapazität: | 45KLB Messdose |
|---|---|---|---|
| Ausgabe: | 2mv/v | Material: | Edelstahl-/legierterstahl |
| Anwendung: | Bodenskala | Austauschbare Marke: | Messdose des rice See-RLSB2L, Messdose Totalcomp TBM4, Messdose Toledos 0743 |
| IP-Schutzstandard: | IP68 | Genauigkeitsgrad: | C3 |
| Nichtlinearität: | ±0.03%FS | Hysterese: | ±0.03%FS |
| Hervorheben: | Strahlnart Messdose des Scher 45KLB,Strahlnart Messdose RLSB2L freitragende Scher,Silo-Edelstahl-Messdose |
||
IP68 45KLB Teile Strahl-Silo-Lastzellen Ermüdungsbeständigkeit, tragbare Lastzelle für Boden-Skala
| Artikel 2 | Einheit | Technische Daten |
| Kapazitäten | Lb | 45K. |
| Nennleistung | mV/V | 2 ± 0,1% |
| Sicherer Überlast | FS | 150% |
| Anregungsspannung | V | 10-20 Wechselstrom |
| Eintrittswiderstand | OHMS | 380 ± 10 |
| Ausgangswiderstand | OHMS | 350 ± 3 |
| Null Bilanz | FS | ±1,00% |
| Verschlussart | FS | Umweltsiegelung |
| Nichtlinearität | FS | ± 0,03% |
| Hysterese | FS | ± 0,03% |
| Wiederholbarkeit | FS | ± 0,01% |
| Schwein! | FS | ± 0,02% |
| Kompensationstemperaturbereich | oC | -10 ~ +40 |
| Temperaturwirkung auf Null | FS/oC | ± 0,0027% |
| Temperaturwirkung auf die Leistung | FS/oC | ± 0,0015% |
| Isolierwiderstand | MEGOHMS | > 5000 |
| Lastzellenkabel | 4 Leiter, 50 FT gestricktes Schild | |
| Ausrüstung der Lastzelle | Grün + EXC Schwarz - EXC Weiß + SIG Rot - SIG Geflecht/gelb: Schutzschild |
Ansprechpartner: Miss. TINA LIU
Telefon: +8618758163948
Faxen: 86-571-8838-5175