Innovation elektronische Co., Ltd.
Benutzen Sie unsere Maschine, um Ihre wiegendes und Verpackungsfließband-einfachere, schnellere und Kosteneinsparung zu machen!
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Muster: | Teilen Strahl-Silo-Lastzelle | Kapazität: | 1,25 klb 2,5 klb 5 klb Wägezelle |
|---|---|---|---|
| Ausgabe: | 2mv/v | Material: | Edelstahl-/legierterstahl |
| Anwendung: | Dosierwaage | Austauschbare Marke: | Weigh-Tronix 41035-0029 1,25 K WÄGEZELLE |
| IP-Schutzstandard: | IP68 | Genauigkeitsgrad: | C3 |
| Hervorheben: | 1.25klb scheren StrahlnMessdose,flache 2.5klb Messdose,Aufstapelnder verbiegender Strahl der SkalaMessdose |
||
Batching Scale Share Beam Silo Lastzelle 1.25klb 2.5klb 5klb Gute Austauschbarkeit
Weigh-Tronix 41035-0029 1,25K Ladekell
| Artikel 2 | Einheit | Technische Daten |
| Kapazitäten | Lb | 1.25K und 2.5K |
| Nennleistung | mV/V | 2 |
| Sicherer Überlast | FS | 150% |
| Anregungsspannung | V | 10-20 Wechselstrom |
| Eintrittswiderstand | OHMS | 385 ± 10 |
| Ausgangswiderstand | OHMS | 350 ± 3 |
| Null Bilanz | FS | ±1,00% |
| Verschlussart | FS | Umweltsiegelung, IP67 |
| Nichtlinearität | FS | ± 0,03% |
| Hysterese | FS | ± 0,02% |
| Wiederholbarkeit | FS | ± 0,01% |
| Schwein! | FS | ± 0,02% |
| Kompensationstemperaturbereich | oC | -10 ~ +40 |
| Temperaturwirkung auf Null | FS/oC | ± 0,0027% |
| Temperaturwirkung auf die Leistung | FS/oC | ± 0,0015% |
| Isolierwiderstand | MEGOHMS | > 5000 |
| Lastzellenkabel | 4 Leiter, 20 FT | |
| Ausrüstung der Lastzelle | Grün + EXC Schwarz - EXC Weiß + SIG Rot - SIG Geflecht/gelb: Schutzschild |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. TINA LIU
Telefon: +8618758163948
Faxen: 86-571-8838-5175