Innovation elektronische Co., Ltd.
Benutzen Sie unsere Maschine, um Ihre wiegendes und Verpackungsfließband-einfachere, schnellere und Kosteneinsparung zu machen!
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Muster: | Anteil-Strahln-Silo-Messdose | Kapazität: | 1.25klb - 75klb Messdose |
---|---|---|---|
Ertrag: | 2mv/v | Material: | Edelstahl-/legierterstahl |
Anwendung: | aufstapelnde Skala | Austauschbare Marke: | Rice See RL75000 SS MESSDOSE |
IP-Schutzstandard: | IP68 | Genauigkeitsgrad: | C3 |
Nichtlinearität: | 0,03% | Größe: | 11.5*1.25*0.31 |
Hervorheben: | 1.25klb scheren StrahlnMessdose,75klb scheren StrahlnMessdose,SS304 freitragende Art Messdose |
Einzelteile | EINHEIT | TECHNISCHE DATEN |
Kapazitäten | lbs | 1.25K, 2.5K, 5K, 10K, 25K, 37.5K, 50K, 60K, 75K |
Nennleistung | mV/V | 2 (3.00mV/V =37.5K, 50k, 60k, 75k) |
Sichere Überlastung | Rumpfstation | 150% |
Erregungsspannung | V | 10-20 AC/DC |
Eingangswiderstand | OHM | 385±10 |
Ausgangswiderstand | OHM | 350±3 |
Nullsaldo | Rumpfstation | ±1.00% |
Dichtungsart | Rumpfstation | UMWELTSMÄSSIG VERSIEGELT, IP67 |
Nichtlinearität | Rumpfstation | ±0.03% |
Hysterese | Rumpfstation | ±0.02% |
Wiederholbarkeit | Rumpfstation | ±0.01% |
Ausdehnung | Rumpfstation | ±0.02% |
Kompensierte Temperaturspanne | ºC | -10 | +40 |
Temperatureffekt auf null | FS/ºC | ±0.0027% |
Temperatureffekt auf Ertrag | FS/ºC | ±0.0015% |
Isolationswiderstand | MEG.E OHM | >5000 |
Messdosekabel | 1.25K-10K: 4 Leiter, 20 FT 25-75K: 4 Leiter, 50 FT (UMSPONNENES SCHILD) | |
Messdoseverdrahtung | Grünes +EXC-Schwarzes - Ausn. Weiß + SIG Red - SIG Zopf/Gelbes: Schild |
Ansprechpartner: Miss. TINA LIU
Telefon: +8618758163948
Faxen: 86-571-8838-5175