Innovation elektronische Co., Ltd.
Benutzen Sie unsere Maschine, um Ihre wiegendes und Verpackungsfließband-einfachere, schnellere und Kosteneinsparung zu machen!
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Muster: | Teilen Strahl-Silo-Lastzelle | Kapazität: | 50,100,200,250,500lb |
---|---|---|---|
Ausgabe: | 2mv/v | Material: | Edelstahl-/legierterstahl |
Anwendung: | Dosierwaage | Austauschbare Marke: | HBM-BBS-Messdose |
IP-Schutzstandard: | IP 68 | Genauigkeitsgrad: | C3 |
Nichtlinearität: | 0,03% | Hysterese: | 0,03% |
Hervorheben: | 2mv/v scheren StrahlnMessdose,wasserdichte Scherstrahln-Messdose,Hohe Präzisions-Messdose IP68 |
2mV/V Hochpräzisions-Silo-Lastzellen, wasserdichte Scherstrahl-Lastzelle für die Charging-Skala
Artikel 2 | Einheit | Technische Daten |
Kapazitäten | Lb | 50,100,200,250,500 |
Nennleistung | mV/V | 2 |
Sicherer Überlast | FS | 150% |
Anregungsspannung | V | 10-20 Wechselstrom |
Eintrittswiderstand | OHMS | 50LB-1KSE 800±10 1KLE-7.5K 380±10 |
Ausgangswiderstand | OHMS | 50LB-1KSE 750±3 1KLE-7.5K 350±3 |
Null Bilanz | FS | ±1,00% |
Verschlussart | FS | Umweltsiegelung |
Nichtlinearität | FS | ± 0,03% |
Hysterese | FS | ± 0,03% |
Wiederholbarkeit | FS | ± 0,01% |
Schwein! | FS | ± 0,02% |
Kompensationstemperaturbereich | oC | -10 ~ +40 |
Temperaturwirkung auf Null | FS/oC | ± 0,0027% |
Temperaturwirkung auf die Leistung | FS/oC | ± 0,0015% |
Isolierwiderstand | MEGOHMS | > 5000 |
Lastzellenkabel | 4 Leiter, 30 FT | |
Ausrüstung der Lastzelle | Grün + EXC Schwarz - EXC Weiß + SIG Rot - SIG Geflecht/gelb: Schutzschild |
Ansprechpartner: Miss. TINA LIU
Telefon: +8618758163948
Faxen: 86-571-8838-5175