Innovation elektronische Co., Ltd.
Benutzen Sie unsere Maschine, um Ihre wiegendes und Verpackungsfließband-einfachere, schnellere und Kosteneinsparung zu machen!
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
type: | stainless steel single point load cell | Capacity: | 100kg, 250, 300, 500, 800, 1000 kg |
---|---|---|---|
output: | 2mv/v | Material: | stainless steel 17-4PH |
Application: | Food check weigher, platform scale | interchangeable brand: | HBM load cell, ricelake load cell |
IP protection standard: | IP68 | accuracy grade: | C3 |
cable length: | 3m | size: | 174*45*62 |
Hervorheben: | PlattformMessdose,Waage unter Verwendung der Messdose |
IN-SSP01 Einpunktlastzelle aus Edelstahl
Gute Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen
Vorteile:
Emax[kg] | 1000,1500 | 2000,2500 |
M10 | M12 |
Einheit | Parameter | ||||||
Genauigkeitsklasse | 0.03,0.05 | ||||||
Höchstkapazität (Emax) | Weigerung | 100 kg, 250, 300, 500, 800, 1000 | |||||
Empfindlichkeit (Cn) / Nullbilanz | mV/V | 2 ± 0,2/0 ± 0.1 | |||||
Temperaturwirkung auf die Nullbilanz (TKO) | % Cn/10K | ± 00175 | |||||
Temperaturwirkung auf die Empfindlichkeit (TKc) | % Cn/10K | ± 00175 | |||||
Hysteresefehler (dhy) | ± 002 | ||||||
Nichtlinearität | % von Cn | ± 00270 | |||||
Ich bin über 30 Minuten weg. | % von Cn | ± 00250 | |||||
Exzentrischer Fehler | ± 00233 | ||||||
Eintrittswiderstand (RLC) und Ausgangswiderstand (Ro) | 400 ± 20 und 352 ± 3 | ||||||
Nennbereich der Erregungsspannung (Bu) | 5-15VDC | ||||||
Isolierwiderstand (Ris) bei 50 Vdc | > 5000 | ||||||
Betriebstemperaturbereich (Btu) | -20... +50 | ||||||
Sicherheitslastgrenze (EL) & Bruchlast (Ed.)![]() |
% von Emax | 150 und 200 | |||||
Schutzklasse nach EN 60 529 (IEC 529) | IP67 | ||||||
Material:Messelement![]() |
Legierte Stahl Edelstahl | ||||||
Höchstkapazität (Emax) | Weigerung | 250 | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
Min. Überprüfungszeit der Lastzelle (vmin) | mm | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
Höchstgröße der Plattform | mm | 600*500 | |||||
Abbiegung bei Emax (snom) | < 0.5 | ||||||
Gewicht ((G), genehmigt | Weigerung | Einer.8 | |||||
Kabeldurchmesser: Ø5 mm Länge | m | 3 | |||||
Montage:Zylinderkopf![]() |
10M-10.0 ((1T~1.5T), M12-10.9 ((2T~2.5T) | ||||||
Zugdrehmoment![]() |
N.m. | 1T-1.5T:68N.m, 2T-2.5T: 100N.m. |
Ansprechpartner: Miss. TINA LIU
Telefon: +8618758163948
Faxen: 86-571-8838-5175