Innovation elektronische Co., Ltd.
Benutzen Sie unsere Maschine, um Ihre wiegendes und Verpackungsfließband-einfachere, schnellere und Kosteneinsparung zu machen!
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Muster: | Digital-Messkette | Ausgabe: | RS485 4-20mA |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | HBM PW10A, PW2D, PW6D, SP4M, SPL und PW4MC3 | Größe: | Länge von Draht 3m AAD RS485 |
| Modell nein.: | 1-AAD-MC-1 | Netzteil: | ≤ 15 |
| Genauigkeit: | 24bit | Grad an Schutz en 60529 (Elektronik): | IP65 |
| Gehäuse des elektronischen Geräts: | Korrosionsbeständiges Aluminium | ||
| Hervorheben: | HBM,das Indikatorprüfer wiegt,Digital |
||
Spezifikation
| Typ | 1-AAD-MC-1 | |
| Spannungszufuhr | ||
| Betriebsspannung UB1 (Gleichstrom) | V | +12, +30 |
| Stromverbrauch | W | ≤ 15 |
| Auflösung des Messsignals (1 HZ) Filter | Ein bisschen. | 20 |
| Datumssatz | 1/S | 4,1200 |
| Einstellbare digitale Filtergrenzfrequenz | Hz | 80, 0.0625 |
| Baudrate (RS485-Schnittstelle) | Ausdruck | 1200;2400;4800;9600;19200 |
| 38400;57600;115200 | ||
| Max. Anzahl der Busknotenpunkte | m | 32 |
| Asynchrone serielle Schnittstelle | 500 | |
| Auslöser-Eingabe | ||
| Erlaubte Eingangsspannung | V | 0,+12 |
| Niedriges Niveau | V | < 1 |
| Hochrangig | V | >4 |
| Eintrittswiderstand | K Ω | 10 |
| Kabellänge zwischen AAD und Lastzelle | mm | 300 |
| Kabellänge aus AAD RS485-Draht | m | 3 |
| Nominaler Umgebungstemperaturbereich | -10 ~ +40 | |
| Betriebstemperatur | °C | -10 ~ +50 |
| Lagertemperatur | -25 ~ +75 | |
| Abmessung des Gehäuses der e Lectronic (L*B*H) |
mm | 118*34*18 |
| Schutzgrad EN 60529 (Elektronik) | IP65 | |
Gehäuse des elektronischen Geräts |
Korrosionsbeständiges Aluminium |
Anwendung
| Kapazität | Maximale Plattformgröße | Abmessung | Material | Genauigkeit | |
| PW10A | 50/100/150/200/250/300 kg | 600*500 | 150*38 | Aluminium | C3/C3MR |
| PW2D | 7.2/12/18/36/72 | 380*380 | 130 mal 25.4 | Aluminium | C3MR |
| PW6D | 3/5/10/15/20/30/40 kg | 300*300 | 130 mal 25.4 | Aluminium | C3/C3MR |
| SP4M |
3/5/7/10/15/20/30/50/75/100/ 150/200 kg |
300*300/ 450*450/ 600*600 |
150 mal 25.4 | Aluminium | C3/C3MR |
| SPL |
200/300/600/ 1000/1500/3000g |
200*200 | 174*65 | Aluminium | |
| PW4MC3 |
300/500/2000/ 3000 g |
200*200 | 70*22 | Aluminium | C3 |
Ansprechpartner: Miss. TINA LIU
Telefon: +8618758163948
Faxen: 86-571-8838-5175