Innovation elektronische Co., Ltd.
Benutzen Sie unsere Maschine, um Ihre wiegendes und Verpackungsfließband-einfachere, schnellere und Kosteneinsparung zu machen!
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Muster: | Wägezelle für Silowaage | Kapazität: | 0.5t zu 100t |
|---|---|---|---|
| Ausgabe: | 2mv/v | Material: | Messdose des legierten Stahls |
| Anwendung: | Siloskala | Austauschbare Marke: | HBM |
| 7.IP-Schutzstandard: | IP68 | Genauigkeitsgrad: | C3 |
| Kabellänge: | 9 m | Größe: | 0,5 t: Durchmesser: 110 mm, Höhe: 53,8 mm |
| Hervorheben: | Hohe Bewegungs-Scherstrahln-Messdose,Scherstrahln-Messdose-hartnäckiger Widerstand,Miniaturmessdose-Sensor 120mm |
||
TC013 0,5 t bis 100 t Spannungs- und Kompressions-Silo-Lastzelle für Siloschale
Hochbewegungs-Silo-Lastzellen 120*25,5*45 Starke Widerstandsfähigkeit gegen Teillastung für die Silo-Skala
Gute Qualität und lange Lebensdauer
Spezifikationen:
Material:
Kapazität:
| Kapazität | Größe mm | ||||||||||
| KIb | t | Eine | F | F1 | F2 | H | H1 | H2 | B1*B2 | C1*C2 | SR |
| 1 bis 15 | 0.5 bis 7.5 | 88.9 | 104.7 | 34 | 9.0 | 53.8 | 15 | 31.8 | 110*110 | 86*86 | 80 |
| 25 bis 50 | 10 bis 25 | 101.6 | 120.7 | 38.9 | 11.0 | 77.8 | 24 | 41.1 | 126*126 | 106*106 | 91.3 |
| 100 | 50 | 116.8 | 140 | 50.4 | 18.0 | 86.2 | 29 | 50.8 | 150*150 | 120*120 | 105.6 |
| 150 bis 200 | 60 bis 100 | 162.0 | 200 | 76.0 | 26.0 | 125.0 | 42 | 70 | 240*240 | 190*190 | 200.0 |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. TINA LIU
Telefon: +8618758163948
Faxen: 86-571-8838-5175