Innovation elektronische Co., Ltd.
Benutzen Sie unsere Maschine, um Ihre wiegendes und Verpackungsfließband-einfachere, schnellere und Kosteneinsparung zu machen!
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Muster: | Kanister-Kompressions-Ladesäule-Zelle | Kapazität: | 30t-50t |
---|---|---|---|
Ertrag: | 2mv/v | Material: | Edelstahl |
Anwendung: | Brückenwaage | Austauschbare Marke: | HBM |
IP 7.IP-Schutzstandard: | IP68 | Genauigkeitsgrad: | C3 |
Kabellänge: | 15m | Größe: | 20t: Durchmesser: 156,2 mm Höhe: 150 mm |
Markieren: | Staub-Verhinderungs-Ladesäule-Zelle,Ladesäule-Zelle OIML C5,digitaler 20t Messdosegewichts-Sensor |
Der Höhen-Grad, der elektronische Skala-Messdose-Staub-Verhinderung OIML C5 versiegelt, genehmigte für Brückenwaage
Maße | ||||||
RETED-KAPAZITÄT | B | C | D | E | F | |
t/inches | ||||||
30-50 | 5,91 | 2,75 | 1,57 | 3,43 | 69,1 | R7.87 |
t/mm | ||||||
30-50 | 150 | 70 | 40 | 87,1 | 69,1 | R200 |
Auftrags-Informationen | |||
LASTS-BEWERTUNG | PART# | EST.SHIPPING-GEWICHT | PREIS |
NTEP bestätigte | |||
30t | 132564 | 5Ib | Beraten Sie sich |
40t | 128262 | 5Ib | Beraten Sie sich |
50t | 132565 | 5Ib | Beraten Sie sich |
OIML | |||
30t | 151312 | 5Ib | Beraten Sie sich |
40t | 151313 | 5Ib | Beraten Sie sich |
50t | 151314 | 5Ib | Beraten Sie sich |
Lasts-Schale stellte ein (Oberleder und Loweer) | |||
- | 160452 | 6Ib | Beraten Sie sich |
Ansprechpartner: Kenna
Telefon: +8615868823439