Innovation elektronische Co., Ltd.
Benutzen Sie unsere Maschine, um Ihre wiegendes und Verpackungsfließband-einfachere, schnellere und Kosteneinsparung zu machen!
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Muster: | Kanister-Spalten-Druckbelastungs-Zelle | Kapazität: | 5T, 10T, 20T, 30T |
---|---|---|---|
Ertrag: | 2mv/v | Material: | Edelstahl-/legierterstahl |
Anwendung: | Brückenwaage | Austauschbare Marke: | HBM, RICELAKE RC3 |
Standard des Schutzes 7.IP: | IP68 | Genauigkeitsgrad: | OIML C2 C3 |
Kabellänge: | 8m | Größe: | 5t: Durchmesser: 85mm Höhe: 180mm |
Markieren: | Ermüdungsfestigkeits-Ladesäule-Zelle,Ladesäule-Zelle 5t 10t,Kompressionsart Messdose 20t |
Ermüdungsfestigkeits-hohe Kapazitäts-Messdose 5t 10t 20t 30t mit starker zurückgestellter Fähigkeit für Brückenwaage
Einzelteil | Einheit | Parameter | |
Genauigkeitsklasse zu OIML R60 | C2 | C3 | |
Nennkapazität (Emax) | 5,10,20, 30 | ||
Minimaler LC-Überprüfungsabstand (Vmin) | %ofEmax | 0,0200 | 0,0100 |
Nullsaldo der Empfindlichkeits-(KN) I | mV/V | 2.0±0.002 I 0± 0,02 | |
Temperatureffekt auf Nullsaldo (TKo) | % ofCn/10K | ± 0,02 | ± 0,0170 |
Temperatureffekt auf Empfindlichkeit (TKc) |
% ofCn/10K |
± 0,02 | ± 0,0170 |
Hysteresenfehler (dhy) | %ofCn | ± 0,0270 | ± 0,0180 |
Nichtlinearität (dlin) | %ofCn | ± 0,0250 | ± 0,0167 |
Ausdehnung (dcr) über 30 Min. | %ofCn | ± 0,030 | ± 0,0167 |
Input (RLC) &Output Widerstand (Ro) |
Ώ |
IN-RC3: 400±10&352±3 IN-RC3Y: 700 ±20 &706±7 |
|
Anzeigebereich der Erregungsspannung (BU) | V | 5---15 | |
Isolationswiderstand (Ris) an 50Vdc | MQ | ≧5000 | |
Service-Temperaturspanne (B.t.u.) | ℃ | -30… +70 | |
Grenze der zulässigen Belastung (EL) u. Brechen von 10ad (Ed) | %ofEmax | 150 &250 | |
Schutzklasse entsprechend en 60 529 (Iec 529) | IP68 | ||
Material: Messendes element+housing | Stahl des rostfreien oder legierten Stahls +Stainless |
Maximale Kapazität (Emax) | 5t | 10t | 20t | 30t | |
Min. Skalaüberprüfung (emin) entsprechend EN45501 [… #=max. Zahl von Messdosen] |
Kilogramm |
2 [4#] |
5 [6#] |
5 [6#] |
10 [10#] |
Ablenkung bei Emax (snom), ca. | Millimeter | 0,55 | 0,55 | 0,65 | 0,75 |
Belasten Sie (G), ca. | Kilogramm | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,3 |
Kabel: Durchmesser: Länge Ø 6mm | m | 8 | 10 | 12 |
15 |
Installieren Sie Anwendungsumwelt:
Ansprechpartner: Kenna
Telefon: +8615868823439