Innovation elektronische Co., Ltd.
Benutzen Sie unsere Maschine, um Ihre wiegendes und Verpackungsfließband-einfachere, schnellere und Kosteneinsparung zu machen!
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Muster: | Spalten-Kanister-Druckbelastungs-Zelle | Cacpacity: | 5T zu 450T |
---|---|---|---|
Ertrag: | 2mv/v | Material: | Messdose des Edelstahl- oder legiertenstahls |
Anwendung: | Brückenwaage | Austauschbare Marke: | MESSDOSE Mettlers Toledo B10883600A MESSDOSE Mettlers Toledo B10887700A MESSDOSE Totalcomp T752 |
IP-Schutzstandard: | IP68 | Accuracy grade: | OIML C3 |
Kabellänge: | 14m | Größe: | 10t: Durchmesser 75mm, Höhe: 83mm |
Markieren: | Zelle der Ladesäule-IP68,Ladesäule-Zelle OIML C3,EdelstahlMessdose 450T |
Starke Struktur-Ständermessdose-gute Stabilität und Wiederholbarkeit 5T zu 450T
Gute Qualität und langes Leben
- Austauschbar mit
Messdose Mettlers Toledo B10883600A
Messdose Mettlers Toledo B10887700A
Messdose Totalcomp T752
- Selbst-Wiederherstellung von Funktion
- Einfach zu Installieren-Laser geschweißt,
IP68-Optimized für Parallelschaltung durch Cornerpreanpassung
- Anwendung: Brückenwaage oder andere Kompression, die Geräte wiegen
Einzelteil | EINHEIT | TECHNISCHE DATEN |
Nennkapazität (Emax) | t |
5-450 |
Genauigkeitsklasse | C3 | |
Balance des Ertrag-(KN) /Zero | mV/V | 2,0 ±0.02 /0 ±0.02 |
Minimaler LC-Überprüfungsabstand (Vmin) | % von Emax | 0,01 |
Ausdehnung über 30min | % KN | 0,02 |
Temperatureffekt auf null | % Cn/10K | 0,02 |
Temperatureffekt auf Ertrag | % Cn/10K | 0,02 |
Hysterese | % KN | 0,017 |
Linearitätsabweichung | % KN | 0,017 |
Wiederholbarkeit | % KN | 0,017 |
Service-Temperaturspanne | -30 bis +70 | |
Last der sicheren Last u. des Bruches | % von EMax. | 120 /150 |
Nominale Erregung | V | 5~12 |
Eingangswiderstand- u. Ausgangswiderstand | Ω | 700±20 u. 703±20 |
Isolationswiderstand | M | >5000 |
Kabellänge: Durchmesser: Ø6mm | M | 14 |
Kabelart | 4 Leiter, Zopf abgeschirmt, schwarze PVC-Jacke | |
Farbcode: | +Exc - rot, +Sig-grn, - Ausn.-Schwarzes, - Sig weiß | |
Baumaterial: | Edelstahl-/legierterstahl | |
Schutzklasse zu IEC529 | Ip68 |
Kapazität | Größe Millimeter | M | ||||||||||
t | KIb | B | C | E | F | G | H | SR | Zoll | Millimeter | DP | |
5-20 | 10-50 | 75 | 83 | 32,5 | 64 | 10 | 31,8 | 62 | 125 | 2001/2-20 | M12X1.75 | 13 |
45 | 100 | 100,6 | 127 | 54,6 | 86 | 14 | 59 | 88,6 | 152 | 2003/4-16 | M18X1.5 | 18 |
90-180 | 200-400 | 150,6 | 184,5 | 92 | 108 | 26 | 80 | 134,4 | 400 | 2003/4-16 | M20X1.5 | 25 |
225 | 500 | 164 | 229 | 92 | 108 | 26 | 93,7 | 148 | 400 | 2003/4-16 | M20X1.5 | 25 |
450 | 1000 | 177 | 304,8 | 117 | 115 | 26 | 139,7 | 165,1 | 1143 | 2003/4-16 | M20X1.5 | 32 |
Ansprechpartner: Kenna
Telefon: +8615868823439