Innovation elektronische Co., Ltd.
Benutzen Sie unsere Maschine, um Ihre wiegendes und Verpackungsfließband-einfachere, schnellere und Kosteneinsparung zu machen!
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Muster: | Teilen Strahl-Silo-Lastzelle | Kapazität: | 0,05-10 t Wägezelle |
|---|---|---|---|
| Ausgabe: | 2mv/v | Material: | Widerstandsbelastung |
| Austauschbare Marke: | Wägezelle Vishay-Tedea 3400 | IP-Schutzstandard: | IP67 |
| Hervorheben: | Mikro0.05t messdose-Sensor,Mikro10ton messdose-Sensor,Bodenskalaähnlichkeitsstrahln-Messdose |
||
Widerstandsspannungsanteil Balken-Silo-Lastzellen, 0,05 t bis 10 t-Lastzelle für die Bodenwaage
Gute Qualität mit langer Lebensdauer
Merkmale:
| Artikel 2 | Einheit | Technische Daten | |
| Kapazität | t | 0.05 bis 10 | |
| Nennleistung | mV/V | 3.0±0.04 | |
| Genauigkeitsklasse | C2 | C3 | |
| Kombinierter Fehler | % RO | < ± 0.030 | < ± 0.020 |
| Null Bilanz | % RO | ± 10 | |
| Eintrittswiderstand | Ohm | 380 ± 10 | 1050 ± 10 |
| Ausgangswiderstand | Ohm | 350 ± 3 | 1000 ± 5 |
| Isolierwiderstand | MΩ ((50V) | 5000 | |
| Empfohlene Anregungsspannung | V | 5 bis 12 | |
| Kompensationstemperaturbereich | oC | -10 ~ +40 | |
| Betriebstemperaturbereich | oC | -35 ~ +80 | |
| Sicherer Überlast | % RO | 150 | |
| Endgültige Überlastung | % RO | 200 | |
| Material der Lastzelle | Legiertes Stahl IP67 | ||
| 17-4PH | Edelstahl IP68 | ||
| Verbindungskabel | 0.25 ~ 3tφ5.7X3.5m | ||
| 5 bis 10 tφ5,7X6m | |||
| Anschlussleitung | RotEX(+) Schwarz(EX-) Grün(Sig+) Weiß(Sig-) | ||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. TINA LIU
Telefon: +8618758163948
Faxen: 86-571-8838-5175