Innovation elektronische Co., Ltd.
Benutzen Sie unsere Maschine, um Ihre wiegendes und Verpackungsfließband-einfachere, schnellere und Kosteneinsparung zu machen!
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
type: | single point load cell | Kapazität: | 10kg 20kg 30kg 50kg 100kg |
---|---|---|---|
Ausgabe: | 2mv/v | Material: | stainless steel |
application: | checkweigher, filling scale machine | interchangeable brand: | HBM PW15AH 10kg 20kg 30kg 50kg 100kg |
IP protection standard: | IP68,IP69 | accuracy grade: | C3 |
Hervorheben: | 10kg Messdosen für Plattformskalen,20kg Messdosen für Plattformskalen,PlattformMessdose |
IN PW15AH 10KG 20KG 50KG 100kg Einzelpunkt-Lastzelle aus Edelstahl für Prüfwieger und Füllwaage
IN-PW15AH Einpunktlastzelle
-- aus Edelstahl
--- IP69K
-- 10 kg20kg 30kg 50kg 100kg
Gute Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen
Typ | PW15AH | ||||
Genauigkeitsklasse1) | C3 Mehrfachbereich (MR) | ||||
Anzahl der Lastzellenintervalle (nLC) | 3000 | ||||
Höchstkapazität (Emax) (2) | Weigerung | 10 | 20 | 50 | 100 |
Mindestintervall der LC-Prüfung | g | 1 | 2 | 5 | 10 |
Temperaturwirkung auf Null Bilanz |
% v. Cn / 10 K
|
±0.0140 | ±0.0140 | ±0.0140 | ±0.0140 |
Max. Plattformgröße | mm | 500 x 400 | |||
Empfindlichkeit (Cn) | mV/V | 2.0±0.2 | |||
Null Bilanz | 0 ± 0.1 | ||||
Temperaturwirkung auf Empfindlichkeit (TKC) (3) Temperaturbereich +20... +40°C [+68... +104°F] -10... +20°C [+14... +68°F] |
% v. Cn / 10 K
|
±0.0175 ±0.0117 |
|||
Hysteresefehler (dhy) (3) | % von Cn | ±0.0166 | |||
Nichtlinearität (dlin) (3) | ±0.0166 | ||||
Mindest-Totlast-Ausgangsrückgabe (DR) | ±0.0166 | ||||
Fehler der Abzentralaufladung4) | ±0.0233 | ||||
Eintrittswiderstand (RLC) | Ohm | 300... 500. | |||
Ausgangswiderstand (R0) | 330... 500 | ||||
Referenz-Erregungsspannung (Uref) | V | 5 | |||
Nennbereich der Erregungsspannung (BU) | 1Ich...12 | ||||
Max. Anregungsspannung | 15 | ||||
Isolierwiderstand (Ris) bei 100 VDC | GΩ | > 1 | |||
Nenntemperaturbereich (BT) |
°C [°F] |
-10... +40 [+14... +104] | |||
Betriebstemperaturbereich (Btu) | -10... +50 [+14... +122] | ||||
Speichertemperaturbereich (Btl) | -25... +70 [−13... +158] | ||||
Sicherheitslastgrenze (EL ), |
% der Emax |
150 | |||
bei maximaler Exzentrizität | mm | 160 | |||
Seitenlastgrenze (Elq), statisch |
% der Emax |
300 | |||
Brechbelastung (Ed) | 300 | ||||
Abbiegung bei Emax (snom), ca. | mm | < 0.5 | |||
Gewicht (G), ca. | Weigerung | 1.0 | |||
Schutzklasse nach Einheitliche Norm EN 60 529 (IEC 529) |
IP68 ((Prüfbedingungen 100 h bei einer Wassersäule von 1 m);IP69K ((Wasser unter hohem Druck,Dampfstrahlreinigung) | ||||
Material: Maßelement Beschichtung Kabelschleife |
C1.4545 mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm PVC |
Ansprechpartner: Miss. TINA LIU
Telefon: +8618758163948
Faxen: 86-571-8838-5175