Innovation elektronische Co., Ltd.
Benutzen Sie unsere Maschine, um Ihre wiegendes und Verpackungsfließband-einfachere, schnellere und Kosteneinsparung zu machen!
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Muster: | Anteil-Strahln-Messdose | Kapazität: | 0.05-10t |
|---|---|---|---|
| Ertrag: | 2mv/v | Material: | Edelstahl-/legierterstahl |
| Anwendung: | Bodenskala | Austauschbare Marke: | Messdose Vishay-Tedea 3400 |
| IP-Schutzstandard: | IP67 | Genauigkeitsgrad: | C2 C3 |
| Hervorheben: | 2mv/v scheren StrahlnMessdose,flache 0.05t Messdose,Unsymmetrische Messdose des Strahls IP67 |
||
Weißes 0,05 den Messdosen zu des Silo-10t, zum unsymmetrischen Scherstrahl und zur Zelle für Boden-Skala
spezielle Eigenschaften:
| Einzelteile | EINHEIT | TECHNISCHE DATEN | |
| Kapazität | t | 0.05-10 | |
| Nennleistung | mV/V | 3.0±0.04 | |
| Genauigkeitsklasse | C2 | C3 | |
| Kombinierter Fehler | %RO | <> | <> |
| Nullsaldo | %RO | ±1.0 | |
| Eingangswiderstand | Ω | 380±10 | 1050±10 |
| Ausgangswiderstand | Ω | 350±3 | 1000±5 |
| Isolationswiderstand | MΩ (50V) | 5000 | |
| Empfohlene Erregungsspannung | V | 5~12 | |
| Kompensierte Temperaturspanne | ºC | -10~+40 | |
| Betriebstemperaturbereich | ºC | -35~+80 | |
| Sichere Überlastung | %RO | 150 | |
| Entscheidende Überlastung | %RO | 200 | |
| Messdosematerial | Legierter Stahl IP67 | ||
| 17-4PH | Edelstahl IP68 | ||
| Verbindungskabel | 0.25~3tφ5.7X3.5m | ||
| 5~10tφ5.7X6m | |||
| Methode der Verbindung des Drahtes | Schwarzes (EX-) Grün RedEX (+) (Sig+) weiß (Sig) | ||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. TINA LIU
Telefon: +8618758163948
Faxen: 86-571-8838-5175