Innovation elektronische Co., Ltd.
Benutzen Sie unsere Maschine, um Ihre wiegendes und Verpackungsfließband-einfachere, schnellere und Kosteneinsparung zu machen!
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Muster: | tragbare BrückenwaageMessdose | Kapazität: | 1t zu 300t |
|---|---|---|---|
| Ertrag: | 2mv/v | Material: | Legierter Stahl |
| Anwendung: | tragbare Brückenwaage, Achsenbrückenwaage | Austauschbare Marke: | HBM |
| IP-Schutzstandard: | IP 67 | Genauigkeitsgrad: | C3 |
| Kabellänge: | 2m | Größe: | 5000KG: Durchmesser: 54mm Höhe: 3mm |
| Hervorheben: | Zelle der Ladesäule-1t,Zelle der Ladesäule-300t,tragbare BrückenwaageMessdosen |
||
IN-RTN 1T zur Zelle der Druckbelastung 300t für tragbare Brückenwaage
Messdose-starke Struktur der Runden-300t mit schneller dynamischer Resonanz für Brückenwaage 2mv/v
Messdose des legierten Stahls
Kapazität von 1,000kg… 300,000kg
| PARAMETER | EINHEIT | TECHNISCHE DATEN |
| Nennkapazität (Emax) | Kilogramm | 5,000/10,000/25,000/50,000/100,000 |
| Genauigkeitsklasse | 0,3 | |
| Empfindlichkeit | mV/V | 2,5 10% |
| Nullsaldo | mV/V | 0,005 |
| Ausdehnung über 30min | % | 0,1 |
| Temperatureffekt auf null | % | 0,046 |
| Temperatureffekt auf Ertrag | % | 0,016 |
| Hysterese | % | 0,32 |
| Linearitätsabweichung | % | 0,32 |
| Wiederholbarkeit | % | 0,05 |
| Nenntemperaturstrecke | -10 bis +40 | |
| Service-Temperaturspanne | -30 bis +70 | |
| Sichere Last | % R.C. | 150 |
| Bruchlast | % R.C. | 300 |
| Nominale Erregung | V | 5~12 |
| Maximumerregung | V | 15 |
| Eingangsimpedanz | 400 25 | |
| Ausgangsimpedanz | 350 3 | |
| Isolationswiderstand | M | >2000 |
| Kabellänge | M | 2 |
| Kabelart | 4 Leiter, Zopf abgeschirmt, schwarze PVC-Jacke | |
| Farbcode | +Exc-Red, +Sig - Grn, - Ausn.-Schwarzes, - Sig weiß | |
| Bau | Legierter Stahl | |
| Schutzklasse zu IEC529 | IP 67 |
| MAX.CAP | B | C | D | E | F | G | H | Ich | J | T | T1 | SR | |
| kg/mm | |||||||||||||
| 5000 | 54 | 9,5 | 24 | 4 | 33 | 27 | 13 | 3 | 10 | 3 | ф3.2 | ф6Depth3 | 60 |
| 10000 | 63,6 | 13,5 | 26 | 4 | 41 | 35 | 16 | 3 | 13,8 | 4 | ф4.2 | ф7.2Depth5 | 100 |
| 25000 | 75,9 | 20,3 | 38,1 | 4,6 | 49 | 43 | 19 | 4 | 20,5 | 5 | ф4.8 | ф7Depth4.8 | 150 |
| 50000 | 105 | 30 | 53 | 7 | 60 | 54 | 24 | 5,8 | 31 | 5 | ф6.5 | ф11Depth7 | 250 |
| 100000 | 123 | 43 | 95 | 15 | 80 | 74 | 31 | 12,5 | 44 | 7 | ф10.5 | ф15Depth12 | 380 |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. TINA LIU
Telefon: +8618758163948
Faxen: 86-571-8838-5175