Innovation elektronische Co., Ltd.
Benutzen Sie unsere Maschine, um Ihre wiegendes und Verpackungsfließband-einfachere, schnellere und Kosteneinsparung zu machen!
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Muster: | S-Art Silo-Messdose | Kapazität: | 100kg-20t |
|---|---|---|---|
| Ausgabe: | 2mv/v | Material: | Legierter Stahl-Edelstahl |
| Anwendung: | Aufstapelnde Skala, Kranskala | Austauschbare Marke: | HBM |
| IP-Schutzstandard: | IP65 | Genauigkeitsgrad: | C3 |
| Hervorheben: | 100KG scheren Strahln-Messdose,Crane Scale Crane Shear Beam-Messdose,KraftmessungsMessdose feuchtigkeitsfestes Soem |
||
Kabelfarbcode: Eingang: Rot(+) Schwarz(-) Ausgang: Grün(+) Weiß(-)
| Technische Spezifikation | Technische Spezifikation | |||
| Nennleistung ((mv/v) | 3 mV/V | Nennkapazität | 100 bis 1000 kg | |
| Null Bilanz | ±1,0% FS | Umfassende Präzision | ±0,03% FS | |
| Eintrittswiderstand | 350 ± 2 | Nichtlinearität | ±0,03% FS | |
| Ausgangswiderstand | 380 ± 10 | Wiederholbarkeit | ±0,02% FS | |
| Isolationswiderstand | ≥ 5000 MΩ | Hysterese | ±0,02% FS | |
| Empfohlene Anregungsspannung | 10V ((DC) | Ich bin ein Scheißkerl. | ±0,02% FS | |
| Maximaler Anregungsspannung | 15V ((DC) | Zurück zu Null | ±0,02% FS | |
| Temperaturcharakteristik | Physikalische Merkmale | |||
| Kompensationstemperaturbereich | -10 °C bis 70 °C | Sichere Ladebereich | 120% FS | |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 70 °C | Beschränkungslastbereich | 150% FS | |
| Temperaturwirkung auf Null | ±0,02% FS/10°C | Schutzstufe | IP65 | |
| Temperaturwirkung auf die Leistung | ±0,02% FS/10°C | Kabelverbindung | 3 m | |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. TINA LIU
Telefon: +8618758163948
Faxen: 86-571-8838-5175